We hebben vandaag ons jaarlijkse herfsttoernooi onder prachtige weersomstandigheden bij 20 tot 22 graden lekker buiten kunnen spelen. Na vier leuke spelletjes hebben we uiteindelijk onze winnaars in het zonnetje gezet. Het was een leuke dag vol gelach en vriendschappelijke competitie!
Hennie Bekers en Herman van Eijndhoven hebben met 4 gewonnen partijen en een saldo van 42 het toernooi dit jaar gewonnen, Leo Leenders en Paul van Helvoort hebben de loterij prijs gewonnen.
| Gewonnen partijen | Saldo | ||
| Hennie Bekers | Herman van Eijndhoven | 4 | 42 |
| Henny van Weert | Els Bekers | 4 | 16 |
| Rob Bertens | Cees Verhoeven | 3 | 20 |
| Ben Heutink | Joop Schellekens | 3 | 19 |
| Ibrahim Gencer | Sultan Demirici Gencer | 3 | 14 |
| Tonny Mauriks | Hans van de Aa | 3 | 13 |
| Ans van de Plas | Gerhard van de Plas | 3 | 10 |
| Dia van de Aa | Jeanette Mauriks | 3 | 5 |
| Toos Schelle | Netty Mosselman | 2 | 8 |
| Wim van de Pasch | Maria van de Pasch | 2 | 7 |
| Henny Smit | Ruud Jolie | 2 | 4 |
| Leo Leenders | Paul van Helvoort | 2 | 3 |
| Jan van de Ven | Jeanette van de Ven | 2 | 0 |
| Jan op ‘t Hoog | Annelies op ‘t Hoog | 2 | -10 |
| Tonnie van Esch | Marjon van Esch | 2 | -11 |
| Stef Goedhart | Emy Goedhart | 1 | -9 |
| Noud van de Loo | Anja van de Loo | 1 | -10 |
| Kees Doevendans | Leo Bekers | 1 | -10 |
| Brigit Schouten | Berrie Brands | 1 | -12 |
| Jos van Grinsven | Christjan Schalken | 1 | -13 |
| Gijs van Nuenen | Jose Klijn | 1 | -17 |
| Hans van de Sande | Ad Klijn | 1 | -17 |
| Martin Schelle | Loek van de Heuvel | 1 | -21 |
| Narda van Weert | Ria van de Brand | 0 | -31 |





















