Tijdens het gezellige Sinterklaastoernooi stonden pepernoten, taai-taai en cadeautjes klaar voor alle deelnemers. Met 36 inschrijvingen waren er precies genoeg banen beschikbaar om iedereen direct in doubletten te kunnen laten spelen.
Na drie ronden werd Ben Heutink met drie gewonnen partijen en +31 punten de overtuigende winnaar van de dag. Het was wederom een geslaagd en sfeervol toernooi voor onze eigen leden.
π Uitslag Sinterklaastoernooi
| Nr | Naam | Winst | + / β |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Heutink | 3 | +31 |
| 2 | Marjon van Esch | 3 | +20 |
| 3 | Tonnie Mauriks | 3 | +19 |
| 4 | Annie van Haaren | 3 | +17 |
| 5 | Astrid Kuijs | 3 | +14 |
| 6 | Hans van der Aa | 3 | +12 |
| 7 | Hans van der Sanden | 2 | +17 |
| 8 | Carla Schalken | 2 | +16 |
| 9 | Toos Schelle | 2 | +14 |
| 10 | Joop van Eijk | 2 | +12 |
| 11 | Netty Mosselman | 2 | +10 |
| 12 | Paul van Helvoirt | 2 | +9 |
| 13 | Ludo Mennen | 2 | +7 |
| 14 | Joe Moore | 2 | +6 |
| 15 | Alois Langenhuizen | 2 | +3 |
| 16 | Hilde van den Broek | 2 | +2 |
| 17 | Jeanette Mauriks | 2 | 0 |
| 18 | Henny Smit | 2 | β3 |
| 19 | Kees Doevendans | 1 | +4 |
| 20 | Dia van der Aa | 1 | +3 |
| 21 | Piet van Haaren | 1 | 0 |
| 22 | Gerard Eijkemans | 1 | β5 |
| 23 | Paulus van den Boogaard | 1 | β6 |
| 24 | Narda van Weert | 1 | β8 |
| 25 | Ad van Helvoort | 1 | β9 |
| 26 | Els Bekers | 1 | β10 |
| 27 | MariΓ«tte Wagenaars | 1 | β12 |
| 28 | Ben Coenen | 1 | β13 |
| 29 | DrΓ© van Erp | 1 | β13 |
| 30 | Corien van den Boogaard | 1 | β15 |
| 31 | Tonnie van Esch | 0 | β11 |
| 32 | Ria van den Brand | 0 | β16 |
| 33 | Loek van den Heuvel | 0 | β20 |
| 34 | Ad Verspaandonk | 0 | β24 |
| 35 | Wil Kuijs | 0 | β25 |
| 36 | Trix van den Heuvel | 0 | β26 |









